
Fotos: Carla Montes
Marino y Lealtad empatan en Miramar
(2-2)
Marino y Lealtad empatan en Miramar
(2-2)
Fútbol
26 Octubre 2020
El otro duelo regional entre Marino y Lealtad ha concluido con empate a dos.
El fútbol sin público pierde gran parte de su encanto y eso pudo observarse en Luanco. Las intensas lluvias dejaron el césped de Miramar muy blando y con estos condicionantes se lanzaban al partido los equipos dirigidos por Oli Álvarez y Clemente Sánchez.
El conjunto local se adelantó por dos veces y el equipo de Villaviciosa fue capaz de contrarrestar esa ventaja en ambas situaciones.
Los luanquinos se adelantaron a los 10 minutos de partido por medio de Mendi. Un tanto neutralizado poco después por René, que devolvió las tablas al marcador en una jugada de estrategia.
Sin embargo, Álex Arias volvería a poner por delante al Marino antes del descanso al transformar un penalti de Obaya sobre Emilio.
Ya en la segunda parte, Maissa puso el 2-2 definitivo para salvar un punto ante el Marino, que acabó con 10 jugadores por la expulsión de Luis Morán.
Club Marino de Luanco | C.D. Lealtad | ||||||||||||
Nº | Jugadores | A | R | C | G | P | Nº | Jugadores | A | R | C | G | P |
1 | Chechu Grana | 2 | 1 | Bussmann | 2 | ||||||||
11 | Iván Fernández | 3 | 18 | Miguel Obaya © | 43′ | 3 | |||||||
4 | Emilio Morilla | 68′ | 3 | 19 | René Pérez | 73’91’ | 91′ | 34′ | 3 | ||||
5 | Trabanco | 3 | 22 | Álvaro Telis | 74′ | 3 | |||||||
21 | Borja Rodríguez | 73′ | 3 | 3 | Ander Gayoso | 45′ | 3 | ||||||
6 | Nacho Matador | 58′ | 3 | 16 | Iriondo | 3 | |||||||
8 | César Suárez | 81′ | 3 | 12 | Kofi Atta | 69′ | 2 | ||||||
10 | Luis Morán © | 51’55’ | 55′ | 3 | 10 | Juan López | 90′ | 3 | |||||
7 | Álex Arias | 44′ | 3 | 20 | Dani Sandoval | 46′ | 2 | ||||||
22 | Chiqui | 58′ | 2 | 21 | Unai Hernández | 61′ | 83′ | 3 | |||||
9 | Mendi | 84′ | 7′ | 2 | 9 | Saha | 2 | ||||||
BANQUILLO | BANQUILLO | ||||||||||||
2 | Borja Álvarez | 84′ | s.c. | 4 | Paul Otia | ||||||||
3 | Sergio Orviz | 6 | Piniella | 69′ | 2 | ||||||||
13 | Aramburu (P.S.) | 7 | Álvaro García | 90′ | s.c. | ||||||||
15 | Guaya | 73′ | 3 | 8 | Maissa Fall | 46′ | 54′ | 3 | |||||
16 | Alberto Lora | 58′ | 3 | 14 | Jorge Sáez | 83′ | s.c. | ||||||
18 | Enol Rodríguez | 15 | Bruno Herrera | ||||||||||
19 | Míchel Madera | 58′ | 3 | 17 | Juan Mera | ||||||||
20 | Miguel Prado | 22 | Jordi Pola | ||||||||||
25 | Álex Fueyo (P.S.) | ||||||||||||
ENTRENADOR | ENTRENADOR | ||||||||||||
«Oli» Álvarez | Clemente Sánchez | ||||||||||||
Goles: | 1-0 m. 7 Mendi; 1-1 m. 34 René Pérez; 2-1 m. 44 Álex Arias (p.); 2-2 m. 54 Maissa Fall. | ||||||||||||
Árbitro: | Pérez Fernández, asistido por Rodrigo González y Cabedo Figueredo. Comité castellano-leonés. (2) | ||||||||||||
Incidencias: | Miramar. Terreno de juego muy blando. Mañana con fases de lluvia y viento del noroeste. 15º de temperatura. Partido jugado a puerta cerrada por la normativa del Gobierno del Principado, siguiendo las normas del Protocolo Covid-19. Los jugadores del Marino saltaron al campo con camisetas en apoyo a su compañero Guille Pinín, lesionado de larga duración. |


Deja tu comentario